匈牙利,波蘭,捷克
| 國別 | 學校名稱 Uni. Name | 網站 Website | 精選推薦 | 課程類型 Program Type | 研修長度Period | 合約名額 Quota | 開放名額 Quota | 提名截止日期 Nominated Deadline | 備註Note | 研修心得Feedback | 學校影片簡介 | Fact sheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸正教會卡洛里卡斯泊大學 Gáspár University of the Reformed Church in Hungary | 免學費交換 Exchange Program | 一學期 / 兩學期 | 2 | 2 | 
			 05/15 11/17  | 
			等同於CEFR B1或以上相關英文檢定 | ||||||
| 比亞韋斯托克科技大學 Bialystok University of Technology | 免學費交換 Exchange Program | 一學期 / 兩學期 | 2 | 2 | 等同於CEFR B1或以上相關英文檢定 | 111學年度 | ||||||
| 奧斯特拉瓦大學 University of Ostrava | 免學費交換 Exchange Program | 一學期 / 兩學期 | 2 | 2 | 
			 04/01 09/15  | 
			
			 IELTS 5.5 TOEFL IBT 65 TOEIC 605  | 
			||||||
| 布拉格大都會大學 Metropolitan University | 免學費交換 Exchange Program | 一學期 / 兩學期 | 2 | 2 | 等同於CEFR B2或以上相關英文檢定 | |||||||
| 英美大學 Anglo-American University | 免學費交換 Exchange Program | 一學期 / 兩學期 | 2 | 2 | TOEFL (iBT min. 71, IPT min. 525) | |||||||
| 帕爾杜比採大學 University of Pardubice | 免學費交換 Exchange Program | 一學期 / 兩學期 | 3 | 2 | 
			 04/30 09/30  | 
			等同於CEFR B2或以上相關英文檢定 | ||||||
| 
			 帕拉茨基大學 Palacký University Olomouc  | 
			免學費交換 Exchange Program | 一學期 / 兩學期 | 2 | 2 | 
			 05/15 10/15  | 
			等同於CEFR B2或以上相關英文檢定 | ![]()  | 
			|||||
| 
			 布拉格捷克理工大學 Czech Technical University in Prague  | 
			免學費交換 Exchange Program | 一學期 / 兩學期 | 2 | 2 | 
			 3/15 9/30  | 
			等同於CEFR B2或以上相關英文檢定 | ![]()  | 
			

